Наш магазин устанавливает любой вид подогрева напольных покрытий. Все работы делают только высококлассные Российские специалисты. По окончании подписывается акт приема-передачи, гарантия на работы два года. Мы несем все гарантийные обязательства !
Установка электрического теплого пола
В прайс листе приведены ориентировочные цены. Точную стоимость работ вам предоставит мастер — установщик после составления сметы.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА, руб. |
| ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ (КРЕПЛЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ, УКЛАДКА КАБЕЛЯ, ПРОБНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ, ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ) |
М.КВ | 450 |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ | КВ. М | 350 |
| ИНФРАКРАСНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ПОЛ | КВ. М | 450 |
| ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА (ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ И ПОЛА, ЕСЛИ ДАТЧИК ВОЗДУХА ТО КРЕПЛЕНИЕ В ОПТИМАЛЬНОМ ДЛЯ РАБОТЫ МЕСТЕ, ВЫВОД К ТЕРМОРЕГУЛЯТОРУ ЛИБО РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКЕ, ПРОТЯЖКА В ГОФР, КРЕПЛЕНИЕ ГОФРЫ С СЕНСОРОМ.) | ШТ | 850 |
| УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТЕРМОДАТЧИКА И КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА(КСО), ПРОБНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КСО, ПЕРВИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ТЕРМОСТАТА. | ШТ | 550 |
Дополнительные работы
| УКЛАДКА: (единица измерения: квадратный метр) |
ЕД.ИЗМ | ЦЕНА, рублей |
| ОТРАЖАЮЩЕГО УТЕПЛИТЕЛЯ, ГРУНТОВКА | 50 | |
| НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ (КЕРАМОГРАНИТА) | ОТ 850 | |
| ЛАМИНАТА | 390 | |
| ЛИНОЛЕУМА | 390 | |
| ФАНЕРЫ, OSB | 290 | |
| КОВРОЛИНА | 390 | |
| ЭППС (ПЕНОПЛЕКС, ТЕХНОПЛЕКС И.Т. Д) | 150 | |
| АРМИРОВАННОЙ СЕТКИ | 180 | |
| УСТАНОВКА ПЛИНТУСА | м.пог. | 150 |
| ЗАЛИВКА СТЯЖКИ (ПО МАЯКАМ, СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 3-5СМ) | 500 | |
| ЗАЛИВКА СТЯЖКИ (ТОЛЩИНА ОТ 5 СМ) | 650 | |
| НАЛИВНОЙ ПОЛ (ТОЛЩИНА ОТ 0.3 ДО 0.8 ММ) | 490 |
Устройство водяного подогрева.
| МОНТАЖ: | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА, рублей |
| ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА (УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ, ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ, ТРУБ, ОПРЕСОВКА И ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ) | КВ. М | 450 |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА, СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА | ШТ | от 2000 |
Устройство обогрева открытых площадок, пандусов, ступеней, водостоков
АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЫШИ ТРЕБУЕТ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСЧЕТА НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА. НЕОБХОДИМ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ТОЧНОЙ СМЕТЫ ПО НЕОБХОДИМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И РАСЧЕТА СТОИМОСТИ МОНТАЖА. СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ КАБЕЛЯ ОТ 95 РУБЛЕЙ ЗА М.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА, руб. |
| КАБЕЛЬ (КРЕПЛЕНИЕ (КЛЕПАНИЕ) МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ, ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ) | КВ. М | 450 |
| УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА, ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТЕРМОДАТЧИКА И КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА(КСО), ПРОБНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КСО, ПЕРВИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ТЕРМОСТАТА ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА | ШТ | 550 |
| ТЕРМОДАТЧИК ПОЛА (ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ И ПОЛА, ВЫВОД К ТЕРМОРЕГУЛЯТОРУ ЛИБО РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКЕ, ПРОТЯЖКА В ГОФР, КРЕПЛЕНИЕ ГОФРЫ С СЕНСОРОМ.) | ШТ | 800 |

